中国银行今日外汇牌价汇率表

中国银行外汇牌价表更新时间:2024-03-28 20:42:09


货币 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
阿联酋币 196.22 190.02 197.6 201.18 193.98
澳元 468.11 459.08 471.25 472.61 465.32
巴西币 - 138.95 - 157.77 144.79
加元 530.76 520.53 534.32 535.86 525.48
瑞士法郎 795.77 780.59 801.35 803.59 787.38
丹麦克朗 104.21 102.22 105.05 105.55 103
欧元 777.74 762.35 783.19 785.22 770.43
英镑 909.85 891.84 915.94 918.59 899.58
港币 92.24 91.76 92.59 92.59 90.69
印尼盾 0.0454 0.044 0.0459 0.0475 0.0456
印度卢比 - 8.152 - 9.1926 8.6725
日元 4.7617 4.6699 4.7936 4.7956 4.7195
韩元 0.5329 0.5224 0.5371 0.5456 0.5314
澳门元 89.58 88.79 89.94 90.86 89.74
马币 152.25 - 153.62 - 150.09
挪威克朗 66.47 65.2 67.01 67.33 65.92
新西兰元 429.89 421.69 432.87 434.76 427.93
菲律宾币 12.77 12.4 12.93 13.37 12.85
卢布 7.66 7.64 7.98 8.33 7.74
沙特币 - 187.44 - 198.16 189.91
瑞典克朗 67.4 66.11 67.94 68.27 67
新加坡元 533.4 523.23 537.09 538.64 528.73
泰铢 19.74 19.33 19.9 20.21 19.67
土耳其币 22.28 21.19 22.46 25.79 22.06
新台币 - 21.8 - 23.03 22.58
美元 721.74 718.04 724.62 724.62 709.48
南非兰特 37.88 34.97 38.14 41.12 37.58

中国银行外汇牌价表使用说明

提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

常用货币兑人民币汇率

美元 人民币 欧元 港币 英镑 台币 加元 日元 澳元 韩币 泰铢 新西兰币 菲律宾比索 越南盾 瑞士法郎 新加坡币 印度卢比 印尼盾 澳门币 俄罗斯卢布 马币 土耳其里拉 巴西里亚尔 西非法郎

其他银行外汇牌价表

工商银行 建设银行 农业银行 邮政储蓄 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率

中国银行汇率相关查询

美元指数 离岸人民币 汇率换算 LPR利率 汇率计算器