今日最新外汇牌价汇率查询
汇率表更新于:2023-12-06 04:47:01 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 713.56 | 713.4 | 716.4 | 716.4 |
欧元 | 768.49 | 762.69 | 773.87 | 775.88 |
英镑 | 896.75 | 895.83 | 902.76 | 905.37 |
港币 | 91.26 | 91.24 | 91.6 | 91.6 |
日元 | 4.8371 | 4.837 | 4.8695 | 4.8714 |
韩币 | 0.541 | 0.5373 | 0.5454 | 0.554 |
澳门币 | 88.63 | 87.85 | 88.99 | 89.9 |
阿联酋币 | 193.98 | 192.38 | 195.34 | 198.88 |
澳元 | 467.08 | 466.6 | 470.21 | 471.57 |
巴西币 | - | 139.22 | - | 158.07 |
加币 | 524.74 | 524.21 | 528.26 | 529.79 |
台币 | - | 21.86 | - | 23.1 |
瑞士法郎 | 813.61 | 812.96 | 819.33 | 821.61 |
丹麦克朗 | 103 | 102.81 | 103.82 | 104.32 |
印尼盾 | .0459 | .0445 | .0464 | .048 |
印度卢比 | - | 8.062 | - | 9.0912 |
马币 | 152.76 | - | 154.14 | - |
挪威克朗 | 65.2 | 65.08 | 65.72 | 66.04 |
新西兰元 | 437.05 | 436.05 | 440.08 | 442.01 |
菲律宾币 | 12.81 | 12.6 | 12.97 | 13.42 |
卢布 | 7.76 | 7.74 | 8.08 | 8.43 |
沙特币 | - | 185.3 | - | 195.9 |
瑞典克朗 | 67.89 | 67.76 | 68.43 | 68.76 |
新加坡币 | 531.04 | 530.62 | 534.72 | 536.27 |
泰铢 | 20.18 | 20.14 | 20.34 | 20.66 |
土耳其币 | 24.64 | 23.43 | 24.84 | 28.52 |
南非兰特 | 37.52 | 34.64 | 37.78 | 40.73 |
今日汇率查询使用说明
业知识为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇牌价表
中国银行 工商银行 农业银行 建设银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率