今日最新外汇牌价汇率查询
汇率表更新于:2023-03-26 09:37:16 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 685.66 | 680.08 | 688.56 | 688.56 |
欧元 | 736.81 | 713.91 | 742.24 | 744.63 |
英镑 | 837.38 | 811.37 | 843.55 | 847.28 |
港币 | 87.34 | 86.64 | 87.69 | 87.69 |
日元 | 5.2375 | 5.0747 | 5.276 | 5.2841 |
韩币 | 0.5279 | 0.5093 | 0.5321 | 0.5516 |
澳门币 | 84.89 | 82.05 | 85.23 | 88.07 |
阿联酋币 | - | 180.5 | - | 193.91 |
澳元 | 455.12 | 440.98 | 458.47 | 460.5 |
巴西币 | - | 125.72 | - | 142.75 |
加币 | 498.25 | 482.52 | 501.92 | 504.14 |
台币 | - | 21.85 | - | 23.68 |
瑞士法郎 | 744.24 | 721.27 | 749.46 | 752.68 |
丹麦克朗 | 98.8 | 95.75 | 99.6 | 00.07 |
印尼盾 | .0451 | .0437 | .0455 | .0472 |
印度卢比 | - | 7.8422 | - | 8.8434 |
马币 | 154.6 | - | 155.99 | - |
挪威克朗 | 65.27 | 63.25 | 65.79 | 66.11 |
新西兰元 | 424.63 | 411.53 | 427.61 | 433.49 |
菲律宾币 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 |
卢布 | 8.84 | 8.43 | 9.2 | 9.61 |
沙特币 | - | 177.78 | - | 187.94 |
瑞典克朗 | 65.62 | 63.59 | 66.14 | 66.46 |
新加坡币 | 513.81 | 497.95 | 517.41 | 519.99 |
泰铢 | 20.02 | 19.4 | 20.18 | 20.82 |
土耳其币 | 35.89 | 34.13 | 36.17 | 41.54 |
南非兰特 | 37.67 | 34.78 | 37.93 | 40.89 |
今日汇率查询使用说明
业知识为您提供今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,您也可以使用常用外币汇率换算工具,此外汇换算器可以输入自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询八大银行外汇牌价中间价和中国人民银行基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇牌价表
中国银行 工商银行 农业银行 建设银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率